根据《关于开展2018年苏州市“服务最优”旅游厕所评选工作的通知》,经各市、区旅游主管部门、市园林局推荐,我局组织专家评定,并结合“游急便”旅游厕所评价系统的数据统计,拟评定吴江东太湖生态旅游度假区旗袍小镇莼鲈广场厕所、昆山市锦溪古镇景区游客中心停车场厕所等50座厕所为2018年苏州市“服务最优”旅游厕所,现予公示。
序号 | 所属区域 | 所属景区/度假区 | 厕所名称 |
1 | 张家港 | 香山景区 | 主入口南侧厕所 |
2 | 张家港 | 凤凰山景区 | 永庆寺外西侧厕所 |
3 | 张家港 | 暨阳湖生态旅游区 | 东停车场入口南侧厕所 |
4 | 张家港 | 永联景区 | 垂钓中心大厅厕所 |
5 | 常熟 | 沙家浜景区 | 游船码头厕所 |
6 | 常熟 | 沙家浜景区 | 卧波桥厕所 |
7 | 常熟 | 虞山尚湖景区 | 换乘岛厕所 |
8 | 常熟 | 虞山尚湖景区 | 宝岩杨梅广场厕所 |
9 | 常熟 | 方塔古迹名胜区 | 赵园能静居东侧厕所 |
10 | 常熟 | 梅李聚沙园 | 办公室南厕所 |
11 | 昆山市 | 淀山湖旅游度假区 | 盈湖路公园厕所 |
12 | 昆山市 | 锦溪古镇景区 | 游客中心停车场厕所 |
13 | 昆山市 | 千灯古镇景区 | 延福禅寺大悲阁北侧大厕所 |
14 | 昆山市 | 巴城阳澄湖景区 | 巴解园炼石滩厕所(D型) |
15 | 昆山市 | 亭林园景区 | 小西湖桐榭厕所 |
16 | 太仓 | 沙溪古镇 | 亭子桥南侧厕所 |
17 | 太仓 | 现代农业园 | 停车场西厕所 |
18 | 太仓 | 金仓湖公园 | 北门厕所 |
19 | 太仓 | 长江口旅游度假区 | 浏河镇广场厕所 |
20 | 太仓 | 东林梦幻农场 | 东林村农场厕所 |
21 | 吴江区 | 同里古镇 | 吉利桥东南侧厕所 |
22 | 吴江区 | 震泽古镇 | 师俭堂厕所 |
23 | 吴江区 | 黎里古镇 | 六悦博物馆 |
24 | 吴江区 | 同里国家湿地公园 | 知青馆厕所 |
25 | 吴江区 | 吴江东太湖生态旅游度假区 | 旗袍小镇莼鲈广场厕所 |
26 | 吴江区 | 吴江东太湖生态旅游度假区 | 体育公园足球场边厕所 |
27 | 吴中区 | 穹窿山景区 | 内广场厕所 |
28 | 吴中区 | 陆巷古村 | 停车场厕所 |
29 | 吴中区 | 甪直景区 | 游客中心厕所 |
30 | 吴中区 | 甪直景区 | 文化园内服饰馆西厕所 |
31 | 吴中区 | 木渎景区 | 游客中心西侧厕所 |
32 | 吴中区 | 木渎景区 | 虹饮山房西花园厕所 |
33 | 吴中区 | 启园景区 | 骆驼山厕所 |
34 | 吴中区 | 紫金庵景区 | 大殿后方厕所 |
35 | 吴中区 | 光福景区 | 二级游客中心厕所 |
36 | 吴中区 | 太湖国家旅游度假区 | 环太湖大道北厕所 |
37 | 相城区 | 御窑金砖博物馆 | 游客中心厕所 |
38 | 相城区 | 冯梦龙村旅游景区 | 故居厕所 |
39 | 相城区 | 盛泽湖月季园 | 锦绣广场(大球场)东 |
40 | 相城区 | 苏州(中国)花卉植物园 | 游客中心厕所 |
41 | 相城区 | 阳澄湖生态旅游度假区 | 旅游集散中心东一楼厕所 |
42 | 相城区 | 太平老街 | 荻溪厕所 |
43 | 工业园区 | 金鸡湖景区 | 香樟园厕所 |
44 | 工业园区 | 金鸡湖景区 | 风之园南厕所 |
45 | 工业园区 | 阳澄湖半岛旅游度假区 | 华谊影城铜像北厕所 |
46 | 工业园区 | 阳澄湖半岛旅游度假区 | 华谊主入口处北厕所 |
47 | 工业园区 | 阳澄湖半岛旅游度假区 | 奕欧来君士坦丁堡厕所 |
48 | 高新区 | 江苏大阳山国家森林公园文殊寺景区 | 游客中心厕所 |
49 | 苏州园林 | 留园 | 又一村厕所 |
50 | 苏州园林 | 网师园 | 露华馆厕所 |
公示期间,任何单位和个人若有异议,均可在公示期限内,以书面形式向苏州市旅游局规划发展处反映,并具体列举异议理由和相关证明材料。以个人名义提出异议的,需写明本人真实姓名、单位、联系电话及地址等;以单位名义提出异议的,需加盖单位公章。
公示时间:2018年11月26日至2018年11月30日
联系方式:苏州市旅游局规划发展处(地址:苏州市姑苏区十全街345号)
联系电话:0512-65225885